<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe SAGOT</title>
	<atom:link href="http://www.sagot.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagot.fr</link>
	<description>Observations de l&#039;informatique et de l&#039;Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 18:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La guerre des navigateurs</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=216</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis quelques temps, les éditeurs de logiciels de navigation internet sont de plus en plus agressifs.  Sécurité, ergonomie, standard ou portabilité, nos browser son critiqués de toutes parts. Alors que depuis longtemps Microsoft Internet Explorer était le plus utilisé sur la toile, il semble que la tendance change. C&#8217;est ainsi que ce dernier commence à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail  wp-image-219" style="margin: 5px;" title="firefox-chrome-ie-safari-opera" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/firefox-chrome-ie-safari-opera-160x120.jpg" alt="firefox-chrome-ie-safari-opera" width="160" height="120" /></p>
<p>Depuis quelques temps, les éditeurs de logiciels de navigation internet sont de plus en plus agressifs.  Sécurité, ergonomie, standard ou portabilité, nos browser son critiqués de toutes parts. Alors que depuis longtemps Microsoft Internet Explorer était le plus utilisé sur la toile, il semble que la tendance change. C&#8217;est ainsi que ce dernier commence à perdre de sérieuses parts de marché au profit de Mozilla Firefox mais aussi de Google Chrome qui grimpe lentement mais surement. Le tout suivit par Apple Safari et Opera.</p>
<p>C&#8217;est ainsi qu&#8217;on obtient les résultats suivants :</p>
<ol>
<li><a title="Microsoft Internet Explorer" href="http://www.microsoft.com/france/windows/internet-explorer" target="_blank">Microsoft Internet Explorer</a> : 59,75 %</li>
<li><a title="Mozilla Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/" target="_blank">Mozilla Firefox</a> : 24,32 %</li>
<li><a title="Google Chrome" href="http://www.google.fr/chrome" target="_blank">Google Chrome</a> : 7,04 %</li>
<li><a title="Apple Safari" href="http://www.apple.com/fr/safari/" target="_blank">Apple Safari</a> : 4,77 %</li>
<li><a title="Opera" href="http://www.opera.com/" target="_blank">Opéra</a> : 3,17 %</li>
<li>Autres : 0,89 %</li>
</ol>
<p>Le choix du navigateur est une chose personnelle. En effet, si le premier est meilleur que le second sur un point précis, il y a fort à parier que cela est réciproque. Selon l&#8217;usage, on favorisera la sécurité, l&#8217;ergonomie, l&#8217;aspect&#8230;</p>
<p>Source : www.linformaticien.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usage de l&#8217;internet au travail</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=213</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Msn]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Les chefs d&#8217;entreprises se demande régulièrement quel est l&#8217;usage de l&#8217;internet dans leurs entreprises. Certains d&#8217;entre eux mettent en place des systèmes de filtrage tel que Profil Network Filter ou DLink NetDefend.
Le premier a récolté les données issues de 150 000 sessions effectuées au cour du premier trimestre 2010 et a dréssé la listes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-212" title="informatique_bureau" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/informatique_bureau-160x120.jpg" alt="informatique_bureau" width="160" height="120" />Les chefs d&#8217;entreprises se demande régulièrement quel est l&#8217;usage de l&#8217;internet dans leurs entreprises. Certains d&#8217;entre eux mettent en place des systèmes de filtrage tel que <a title="Profil Technology" href="http://www.profiltechnology.com/fr/" target="_blank">Profil</a> Network Filter ou <a title="DLink France" href="http://www.dlink.fr" target="_blank">DLink</a> NetDefend.</p>
<p>Le premier a récolté les données issues de 150 000 sessions effectuées au cour du premier trimestre 2010 et a dréssé la listes de 25 sites les plus visités. Le top 1 est Google. Rien d&#8217;alarmant car le moteur peut-être utilisé dans le cadre de recherches professionnelles à la nuance près que cela intègre la messagerie Gmail.</p>
<p>Voici le Top 5 :</p>
<ul>
<li>Google (moteur de recherche et messagerie)</li>
<li>Facebook (réseau social sur internet)</li>
<li>Youtube (vidéos à la demande)</li>
<li>Live et MSN (messagerie instantanée)</li>
<li>Deezer (musique à la demande)</li>
<li>Jeuxvideos.com, aufeminin.com, allocine.com, lequipe.fr&#8230;.</li>
</ul>
<p>Profil Technology n&#8217;a pas publié le temps perdu par les salariés à surfer à titre personnel. Outre la perte d&#8217;activité, il est important de rappeler que c&#8217;est aussi une question de sécurité que de savoir où surfent les salariés afin de mettre en place des systèmes de protection afin de ne pas attraper un méchant virus sur un profil Facebook ou MSN.</p>
<p>Sources : Profil Technology et www.01.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adandon de Facebook</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=199</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[
Le 31 mai 2010, plusieurs milliers de personnes vont quitter Facebook, ensemble. Vous aussi, vous pouvez participer à ce mouvement, et vous &#171;&#160;désintoxiquer &#160;&#187; C’est donc plus de 4000 personnes qui ont décidé de cesser toute activité sur Facebook. Les instigateurs de ce mouvement mettent en avant la facilité de le faire à plusieurs. Car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.fr"><img class="size-full wp-image-201   alignleft" title="Facebook" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/facebook.jpg" alt="Logo Facebook" width="134" height="51" /></a></p>
<p>Le 31 mai 2010, plusieurs milliers de personnes vont quitter Facebook, ensemble. Vous aussi, vous pouvez participer à ce mouvement, et vous &laquo;&nbsp;désintoxiquer &nbsp;&raquo; C’est donc plus de 4000 personnes qui ont décidé de cesser toute activité sur Facebook. Les instigateurs de ce mouvement mettent en avant la facilité de le faire à plusieurs. Car « avoir le soutien de ses pairs nous aide », assurent-ils.</p>
<p>Facebook est un réseau social qui met en relation des gens, des entreprises, des associations bref beaucoup de monde. On  y raconte sa vie, ses délires, ses passions avec tous les débordements que l&#8217;on peut imaginer. Certaines parties des informations normalement privées se retrouvent régulièrement visibles publiquement et donc exploitées par des tiers. Les cabinets de recrutement, employeurs&#8230; peuvent de ce fait découvrir la face cachée d&#8217;un candidat, d&#8217;un salarié&#8230;</p>
<p>Il faut donc rester très prudent dans l&#8217;usage de ce type d&#8217;application internet. Certains en arrivent donc à vouloir &laquo;&nbsp;arrêter&nbsp;&raquo; ce qui ne semble pas si facile quand on est accroc !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1970-2010, La génération &#171;&#160;disquette&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=205</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Disquette]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[En 1967, une équipe d&#8217;IBM cherche à mettre au point un support de stockage plus pratique et rapide que les bandes magnétiques. C&#8217;est en 1971 que née la disquette 8 pouces. D&#8217;une capacité de 80 Ko puis 1,2 Mo, ce disque est utilisé pendant une dizaine d&#8217;année. Vers 1975, la disquette 5,25 pouces apparait avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-206" title="Disquette 8 pouces. Crédit photo : www.eightinchfloppy.com" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/storage-8inch-floppy-160x120.jpg" alt="Disquette 8 pouces" width="160" height="120" />En 1967, une équipe d&#8217;IBM cherche à mettre au point un support de stockage plus pratique et rapide que les bandes magnétiques. C&#8217;est en 1971 que née la disquette 8 pouces. D&#8217;une capacité de 80 Ko puis 1,2 Mo, ce disque est utilisé pendant une dizaine d&#8217;année. Vers 1975, la disquette 5,25 pouces apparait avec une capacité finale de 1,2 Mo.</p>
<p>En 1985, c&#8217;est Sony qui met au point la disquette révolutionnaire. Elle mesure 3,5 pouces, est rigide et tient dans la poche. D&#8217;une capacité de 1,44 Mo celle-ci est encore utilisée aujourd&#8217;hui mais Sony à récemment annoncé la fin de la production de ses disquettes début 2011.</p>
<p>Malgré des évolutions intermédiaires, le fameux ZIP de Iomega d&#8217;une capacité de 100, 250 et 750 Mo en 1994, ou quelques tentatives qui n&#8217;ont pas percées la disquette est en fin de vie.</p>
<p>Nous sommes toujours plus gourmands.  Entre les photos numériques, les musiques et vidéos et dernièrement les livres numériques, les besoins de stockage grossissent à vue d&#8217;œil. Aujourd&#8217;hui nous utilisons tous les cartes mémoires et les clefs usb non seulement pour leurs grandes capacités mais aussi pour leurs formats &laquo;&nbsp;de poche&nbsp;&raquo; très adaptés à la mobilité. A ce demander à quoi ressemblera nos futurs support de stockage&#8230;</p>
<p>Source : www.01net.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Toolbar un spyware ?</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=194</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Un chercheur de Harvard spécialisé dans la sécurité informatique, vient de se rendre compte que la barre d 'outils de Google continuait à envoyer des informations même quand elle avait été désactivée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-192 " title="La Google Toolbar" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/google-toolbar-160x120.jpg" alt="Google Toolbar" width="160" height="120" /><p class="wp-caption-text">Google Toolbar</p></div>
<p>Un chercheur de Harvard spécialisé dans la sécurité informatique, vient de se rendre compte que la <a title="La barre d'outil Google" href="http://toolbar.google.fr/intl/fr/" target="_blank">barre d &#8216;outils de Google</a> continuait à envoyer des informations même quand elle avait été désactivée. En effet, la Toolbar continuerait à transmette les données sur la navigation de l&#8217;internaute même lorsque les fonctions SideWicki et PageRank (qui ont besoin d&#8217;un dialogue sur le Web avec Google) ne sont pas activées et, pire que ça, quand la barre d&#8217;outils est désactivée.</p>
<p>Une révélation sur un bug, volontaire ou non, qui ne fait pas vraiment les affaires de Google, à une époque où sa politique au sujet de la sauvegarde des données privées des utilisateurs de ses produits n&#8217;est pas unanimement reconnue comme parfaite&#8230; A noter que Google n&#8217;a pas tardé à corriger le problème en publiant une mise à jour de son logiciel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Securité des données : Rappel à l&#8217;ordre</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=186</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadisme]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Pme]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Selon une enquête de Novell, une grande partie des données dans les ordinateurs portables et disques externes ne seraient pas sécurisées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_187" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-187 " title="femme_qui_travail_sur_un_ordinateur_portable" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/femme_qui_travail_sur_un_ordinateur_portable-160x120.jpg" alt="Le nomadisme" width="160" height="120" /><p class="wp-caption-text">Le nomadisme</p></div>
<p>Une enquête de <a title="Site de Novell" href="http://www.novell.com/fr-fr/home/" target="_self">Novell</a> sur les menaces informatiques, révèle de sérieuse lacunes sur la sécurité des données.<br />
En effet, 71% des entreprises ne cryptent pas les données des ordinateurs portables et 73 % ne cryptent pas les données des supports amovibles.</p>
<p>90% des utilisateurs peuvent accéder aux réseaux non sécurisés tel les bornes wifi des cybercafés, hôtels, etc.</p>
<p>Enfin 53 % des personnes interrogées affirme ne pouvoir contrôler l&#8217;accès à des solutions <a title="Définition de P2P" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pair_%C3%A0_pair" target="_self">P2P</a> (Per To Per) et 73% n&#8217;avoir pu empêcher la propagation de virus.</p>
<p>Partant de ce constat, je rejoint l&#8217;avis de Novell qui préconise la mise en place de solutions de sécurité globales. L&#8217;anti-virus est bien entendu le minimum, mais l&#8217;accès à des réseaux &laquo;&nbsp;exotiques&nbsp;&raquo; doit être maitrisé et l&#8217;utilisation des supports externes limités. Je reste à votre disposition pour vous conseiller sur les stratégies de sécurité à appliquer et les solutions à mettre en place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externalisation des serveurs et logiciels</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=175</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Asp]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Fah]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Pgi]]></category>
		<category><![CDATA[Pme]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Acheter en propre ses logiciels et serveurs n'est désormais plus un passage obligé pour les entreprises. L'externalisation est une solution qui présente de nombreux avantages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_176" class="wp-caption alignleft" style="width: 169px"><img class="size-medium wp-image-176  " title="Baies de serveurs HP" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/baies_HP-159x239.jpg" alt="Baies de serveurs HP" width="159" height="239" /><p class="wp-caption-text">Baies de serveurs HP</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;internet nous permet d&#8217;héberger dans nos murs (en datacenter) les matériels et logiciels nécessaires aux usages informatiques des entreprises. Les applicatifs métiers et donc les données sont alors accessibles à distance via les postes des utilisateurs. Cette utilisation en mode &laquo;&nbsp;hébergé&nbsp;&raquo; (aussi appelé ASP ou SAAS) offre de nombreux avantages. Économies liées à l&#8217;achat du matériel et des licences, affranchissement des contraintes techniques liées au fonctionnement, sécurité.</p>
<p>C&#8217;est en effet le prestataire qui prend en charge les mises à jour des logiciels, la gestion des sauvegardes, le stockage des données, l&#8217;administration et la maintenance des équipements. Ce principe permet d&#8217;obtenir une bonne visibilité sur ses coûts.</p>
<p>Je recommande donc ce mode de fonctionnement tout à fait sécurisé. Outre les économies financières qui peuvent être réalisées, cette façon de faire apporte une réelle souplesse. En effet, les applicatifs sont accessibles depuis n&#8217;importe quelle connexion internet. Il est donc possible de consulter depuis le domicile d&#8217;un gérant de TPE ou d&#8217;envisager  un accès aux données à des travailleur itinérants ou des télétravailleurs dans le cadre de l&#8217;épidémie de grippe A h1/n1 par exemple.</p>
<p>Actuellement, mon équipe et moi-même mettons en place une solution de gestion d&#8217;entreprise (PGI : Progiciel de Gestion Intégré) basée sur ce mode. N&#8217;hésitez pas à nous consulter pour plus d&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrations vers Windows 7, c&#8217;est parti&#8230;</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=153</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[C'est aujourd'hui, jeudi 22 octobre 2009 qu'a lieu la sortie officielle de Windows 7. Le nouveau système d'exploitation de Microsoft a déjà fait couler beaucoup d'encre avant même sa sortie. Qu'en est il de la version finale ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_156" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-156   " title="Installation de Windows 7" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/windows-7-migration-160x120.jpg" alt="Installation de Windows 7" width="160" height="120" /><p class="wp-caption-text">Installation Windows 7</p></div>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui, 22 octobre 2009, la sortie officielle de Windows 7 (Windows Seven). Les premiers ordinateurs commercialisés équipés de Windows 7 ont fait leur apparition dans les étalages de la grande distribution.</p>
<p>Ce nouveau système d&#8217;exploitation n&#8217;est pas révolutionnaire même si des efforts ont été faits sur divers petits points. Les utilisateurs de Vista retrouveront leurs marques très rapidement.</p>
<p>Microsoft a travailler dur pour éviter de renouveler les erreurs commises avec Vista mais les migrations ne sont pas si simples. Cette nouvelle mouture n&#8217;est pas plus gourmande que l&#8217;ancienne et nos tests semblent montrer qu&#8217;elle est plus rapide.</p>
<p><img class="size-full wp-image-164 alignright" title="Compatible with Windows 7" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/compatible-with-windows-7.jpg" alt="Compatible with Windows 7" width="79" height="90" />Même si ce nouveau système a tout pour séduire, il est impératif avant de faire le pas de vérifier la compatibilité des matériels et logiciels. Microsoft a déjà fournit des mises à jours de compatibilité. Malgré cela certains matériels ne fonctionnent pas du tout avec Windows 7 (y compris des produits Microsoft)</p>
<p>Nos propres essais sont satisfaisants. En effet, tous les matériels que mon entreprise commercialise ont passé le test. J&#8217;en suis moins sûr concernant les logiciels métiers de nos clients. Ils est donc impératif de se faire accompagner dans cette migration qui peut être délicate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing encore et toujours&#8230;</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=171</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Hameçonnage]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Les attaques par phishing ou hameçonnage se multiplient. Il convient d'être des plus prudent lors de la réception de messages d'apparences très sérieux et pourtant piégés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la fin de l&#8217;été, les attaques par phishing sont nombreuses. CIC, Crédit Agricole, Orange, Visa, Les impôts et dernièrement la Caisse d&#8217;Allocations Familiales, tous les sujets sont prétexte à hameçonnage (phishing en anglais).</p>
<div id="attachment_172" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><img class="size-medium wp-image-172" title="Phishing CAF octobre 2009 - Source Secuser.com" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/phishing_caf_octobre_2009-320x216.gif" alt="Phishing CAF octobre 2009" width="320" height="216" /><p class="wp-caption-text">Phishing CAF octobre 2009</p></div>
<p>Les règles de prudence restent toujours les mêmes : ne pas cliquer sur un lien dans un courriel douteux, ne pas saisir de données  personnelles et bancaires sur une page non sécurisée, toujours passer par la  page d&#8217;accueil d&#8217;un site si vous voulez saisir de telles données et ne pas faire  d&#8217;opérations administratives, bancaires ou autres directement depuis un e-mail.</p>
<p>Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour toute information et/ou préconisation de logiciels de sécurité (anti-virus/anti-phishing/pare-feu firewall). Ces arnaques sont de plus en plus réalistes, il convient donc de rester vigilant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la gamme e.magnus intégré</title>
		<link>http://www.sagot.fr/?p=141</link>
		<comments>http://www.sagot.fr/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe SAGOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berger-Levrault]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Magister]]></category>
		<category><![CDATA[Magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Magora]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagot.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Magnus, ou plutôt Berger-Levrault lance sa nouvelle gamme de logiciels de gestion des collectivités. La gamme &#171;&#160;e.magnus  intégré&#160;&#187; vient logiquement succéder à la gamme souvent baptisée &#171;&#160;wmagnus&#160;&#187; tel Magister, Magnolia ou Magora qui a fait le succès de cet éditeur de logiciels. Cette nouvelle gamme intègre dorénavant toutes les fonctionnalités de dématérialisation et donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-143  " title="e.Magnus Gestion des Ressources Humaines" src="http://www.sagot.fr/wp-content/uploads/emagnus_comptabilite1-160x120.png" alt="Magnus e.compta" width="160" height="120" /><p class="wp-caption-text">Magnus e.grh</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, <a title="Magnus" href="http://www.magnus.fr" target="_self">Magnus</a>, ou plutôt <a title="Berger-Levrault" href="http://www.berger-levrault.fr" target="_self">Berger-Levrault</a> lance sa nouvelle gamme de logiciels de gestion des collectivités. La gamme &laquo;&nbsp;e.magnus  intégré&nbsp;&raquo; vient logiquement succéder à la gamme souvent baptisée &laquo;&nbsp;wmagnus&nbsp;&raquo; tel Magister, Magnolia ou Magora qui a fait le succès de cet éditeur de logiciels. Cette nouvelle gamme intègre dorénavant toutes les fonctionnalités de dématérialisation et donc PES version 2 nécessaires aux nouvelles procédures comptables et d&#8217;échanges avec Hélios (application comptable de la Direction Générale des FInances Publiques).</p>
<p>Je suis partenaires de Magnus depuis bientôt 18 ans et c&#8217;est avec plaisir que je viens de découvrir les nouveaux produits de cette gamme.  J&#8217;installe depuis déjà quelques mois le logiciel &laquo;&nbsp;grh&nbsp;&raquo; qui est d&#8217;une grande stabilité. La formation des utilisateurs est relativement facile. Je ne peux que motiver les collectivités à passer sur cette nouvelle gamme qui embarque une fois de plus tout ce qu&#8217;il faut pour suivre l&#8217;évolution  numérique et faire le pas vers la dématérialisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagot.fr/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
